Berdasarkan uraian di atas, SMA Taruna Andigha mencoba mengembangkan Kurikulum SMA Taruna Andigha Bogor melalui tim pengembang kurikulum yang ditugaskan sesuai SK Kepala SMA Taruna Andigha Bogor.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN
TUJUAN PENDIDIKAN MENENGAH
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,.
Tujuan pendidikan menengah adalah untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
VISI SMA TARUNA ANDIGHA
Terciptanya Sumber Daya Manusia yang tangguh dan siap berkompetisi pada era globalisasi dengan pengusaan IPTEK dan IMTAQ yang seimbang.
MISI SMA TARUNA ANDIGHA
TUJUAN SMA TARUNA ANDIGHA
Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan Pendidikan lebih lanjut dan dapat diserap diberbagai Perguruan Tinggi.
Secara rinci tujuan SMA Taruna Andigha memiliki tujuan antara lain:
Tujuan Strategis (5 T)
Dalam rangka pencapaian visi dan misi SMA Taruna Andigha Kota Bogor memiliki tujuan strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategi
Seluruh kegiatan pengembangan diri mengintegrasikan pendidikan karakter.
Sasaran strategi untuk mencapai T2
Sasaran strategi untuk mencapai T4
Sasaran strategi untuk mencapai T5
STRUKTUR KURIKULUM DAN MUATAN KURIKULUM
Struktur Kurikulum SMA Taruna Andigha Kota Bogor meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 (tiga) tahun mulai kelas X, XI dan sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kompetensi mata pelajaran.
Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA Taruna Andigha Kota Bogor dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas X, kelas XI dan XII meliputi program (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
STRUKTUR KURIKULUM 2013 KELAS X
Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | |||||||||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | |||||||||||
Kelompok A (Umum) | ||||||||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
4 | Matematika | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
6 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
Kelompok B (Umum) | ||||||||||||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
8 | Penjas Orkes | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
10 | Bahasa Sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
Kelompok C (Peminatan) IPA | ||||||||||||||||
11 | Matematika | 3 | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
12 | Biologi | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
13 | Fisika | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
14 | Kimia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
Lintas Minat | ||||||||||||||||
15 | Ekonomi | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
16 | Sosiologi | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah Jam Per Minggu | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | ||||||||||
Kurikulum Plus | ||||||||||||||||
17 | BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
18 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
19 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
Jumlah Jam Per Minggu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
|
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | |||||||||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | |||||||||||
Kelompok A (Umum) | ||||||||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
4 | Matematika | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
6 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
Kelompok B (Umum) | ||||||||||||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
8 | Penjas Orkes | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
10 | Bahasa Sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
Kelompok C (Peminatan) IPA | ||||||||||||||||
11 | Geografi | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
12 | Sejarah | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
13 | Sosiologi | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
14 | Ekonomi | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||||||
Lintas Minat | ||||||||||||||||
15 | Biologi | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
16 | Fisika | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah Jam Per Minggu | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | ||||||||||
Kurikulum Plus | ||||||||||||||||
17 | BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
18 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
19 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
Jumlah Jam Per Minggu | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
|
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI IPA
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | |||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | |||
A | Mata Pelajaran | |||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |
5 | Matematika | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
6 | Fisika | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
7 | Biologi | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
8 | Kimia | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
9 | Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
11 | Pendidikan jasmani,Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
13 | Keterampilan/Bhs. Asing/Jepang/Mandarin | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
B | Muatan Lokal | |||||||
14 | Bahasa sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
15 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |
Jumlah Jam Per Minggu | 40 | 40 | 6 | 6 | 46 | 46 | ||
C | Pengembangan Diri *) | |||||||
16 | BP/BK | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
D | Kurikulum Plus | |||||||
17 | Budi Pekerti/Etika Moral/BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
18 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
19 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
Jumlah Jam Per Minggu | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | ||
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran |
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI IPS
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | ||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | ||||
A | Mata Pelajaran | ||||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | ||
5 | Matematika | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | ||
6 | Sejarah | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | ||
7 | Geografi | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | ||
8 | Ekonomi/Akuntansi | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
9 | Sosiologi | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
10 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
11 | Pendidikan jasmani,Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
13 | Keterampilan/Bhs. Asing/Jepang/Mandarin | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
B | Muatan Lokal | ||||||||
14 | Bahasa sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
15 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | ||
Jumlah Jam Per Minggu | 41 | 41 | 5 | 5 | 46 | 46 | |||
C | Pengembangan Diri *) | ||||||||
16 | BP/BK | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
D | Kurikulum Plus | ||||||||
17 | Budi Pekerti/Etika Moral/BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
18 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
19 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
Jumlah Jam Per Minggu | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran | |||||||||
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XII IPA
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | ||||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | ||||||
A | Mata Pelajaran | ||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | ||||
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | ||||
5 | Matematika | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
6 | Fisika | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
7 | Biologi | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
8 | Kimia | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
9 | Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
11 | Pendidikan jasmani,Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
13 | Keterampilan/Bhs. Asing/Jepang/Mandarin | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
B | Muatan Lokal | ||||||||||
14 | Bahasa sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
15 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | ||||
Jumlah Jam Per Minggu | 40 | 40 | 6 | 6 | 46 | 46 | |||||
C | Pengembangan Diri *) | ||||||||||
16 | BP/BK | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
D | Kurikulum Plus | ||||||||||
17 | Budi Pekerti/Etika Moral/BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
18 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
19 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
Jumlah Jam Per Minggu | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | |||||
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran | |||||||||||
STRUKTUR KURIKULUM KELAS XII IPS
No. | KOMPONEN | JML JAM PER MINGGU | JML TAMBAHAN JAM PERMINGGU | JML JAM PER MINGGU | KET | |||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | |||
A | Mata Pelajaran | |||||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |
5 | Matematika | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
6 | Sejarah | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |
7 | Geografi | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | |
8 | Ekonomi/Akuntansi | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
9 | Sosiologi | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
10 | Seni Budaya | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
11 | Pendidikan jasmani,Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
13 | Keterampilan/Bhs. Asing/Jepang/Mandarin | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
B | Muatan Lokal | |||||||
14 | Bahasa sunda | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
15 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |
Jumlah Jam Per Minggu | 41 | 41 | 5 | 5 | 46 | 46 | ||
C | Pengembangan Diri *) | |||||||
16 | Budi Pekerti/Etika Moral/BTQ | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
17 | English Conversation | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
18 | TIK Aplikasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
19 | BP/BK | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |
Jumlah Jam Per Minggu | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | ||
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran |
Mata Pelajaran yang diberikan khusus di SMA Taruna Andigha Kota Bogor sebagai ciri khas pada tahun pelajaran 2017/2018 adalah :
Penambahan bobot jam pelajaran didasarkan atas analisis SK/KD untuk beberapa pelajaran dan kebutuhan SMA Taruna Andigha Kota Bogor dalam meningkatkan pencapaian tujuan sebagai berikut :
Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka nper jam pelajaran di SMA Taruna Andigha Bogor berlangsung selama 45 menit dan Alokasi waktu pelajaran disusun dengan mempertimbangakan kondisi sekolah.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka pembagian untuk penambahan jam diatur sebagai berikut :
Struktur Kurikulum di SMA Taruna Andigha Kota Bogor memuat kelompok mata pelajaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu :
Muatan KTSP
Kurikulum SMA Taruna Andigha Kota Bogor meliputi : Mata Pelajaran, Muatan Lokal, Kegiatan Pengembangan diri, Pengaturan beban belajar, Ketuntasan belajar, Kreteria Kenaikan Kelas dan Lulusan, Kriteria Penjurusan, Pendidikan Kecakapan hidup, dan Pendidikan berbasis keunggulan Lokal dan global.
Pelaksanaan Pendidikan di SMA Taruna Andigha Kota Bogor tahun pelajaran 2017/2018 menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X, dan kurikulum 2006 untuk kelas XI dan kelas XII.
Penggorganisasian kelas meliputi kelas X yang merupakan programPeminatan dan kelas XI dan XII meliputi program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sebagai berikut:
Letak geografis SMA Taruna Andigha Bogor yang berada di wilayah kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Propinsi Jawa Barat akan banyak memberi warna terhadap proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, Muatan Lokal yang dipilih adalah yang berkaitan dengan kondisi budaya sekolah yang mengimplentasikan terciptanya sumberdaya manusia yang tangguh dan siap bekompetensi pada era globalisasi dengan penguasaan IPTEK dan IMTAQ yaitu mata pelajaran yang mendukung Pendidikan Agama dan ahlak mulia, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan melestarikan budaya Jawa Barat, yaitu;PLH, English Conversation, TIK Aplikasi. Selain itu untuk melestarikan budaya Jawa Barat yaitu Bahasa sunda.
Program Muatan Lokal disusun atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Berikut ini adalah program Muatan Lokal yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.
Kelompok Mata Pelajaran berdasarkan standar isi :
SMA Taruna Andigha Bogor, Siap Menerima Siswa/i baru - Mencetak Generasi Bangsa Cerdas, Kreatif dan Religius
Panitia PPDB 2020
Admin PPDB 2020
Bu Tuti SulasmiPanitia PPDB 2020/2021 - Kami Siap Melayani Anda
Bu Nina ZulianaPanitia PPDB SMATA 2020 - Keep Smiling